RUE "National airport Minsk"

Flights timetable July, 2010

CHANGES ARE POSSIBLE IN THE TIMETABLE
Local time! (UTC +3)
Contact tel.: +375 (17) 279-13-00

Flights across the CIS
Trip Type Aircraft Route Flight Arrival Flight Back Arrival back Day execution
N5-786 A737 Ashgabat 17.05 20.50 10.30 14.45 6
N5-788 A737 Ashgabat 21.55 01.35 15.50 20.00 2
DV-808 A737 Astana 12.30 16.50 06.30 10.50 1,4 from 22.07
B2-1875 A737 Astana 20.30 00.15 06.05 10.30 6/7 – 12,26/13,27.07
B2-1873 A737 Astana 20.30 00.15 02.30 06.55 7/1
B2-1739 B737 Baku 02.05 05.30 06.30 10.15 2,4,7
B2-1881 A737 Ekaterinburg 07.45 10.45 11.45 15.15 1
B2-1881 A737 Ekaterinburg 16.45 16.45 21.25 01.25 4/5
B2-1949 CRJ200 Kaliningrad 09.20 10.10 11.20 12.20 4,5
B2-1949 CRJ200 Kaliningrad 18.05 19.05 20.05 21.05 1,2,3,6,7
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 08.45 09.50 11.30 12.35 2
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 09.35 10.40 11.30 12.35 3,7
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 09.35 10.40 11.45 12.50 1
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 11.30 12.35 13.25 14.30 6
B2-845 B737 Kiev (Borispol) 11.30 12.35 13.25 14.30 4
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 18.45 19.50 20.40 21.45 5
B2-1879 A737 Kostanay 20.30 23.50 06.45 10.30 3,4/4,5
A2-1958 B737 Moscow DME 09.00 10.20 11.20 12.40 daily
A2-1956 A737 Moscow DME 16.35 17.55 18.55 20.15 daily
B2-1958 A737 Moscow SVO-1 07.00 08.20 09.20 10.40 daily
B2-1984 CRJ200 Moscow SVO-1 07.00 08.20 09.15 10.35 daily
B2-1986 CRJ200 Moscow SVO-1 12.05 13.25 14.20 15.40 daily
B2-1994 B737 Moscow SVO-1 19.00 20.20 21.20 22.40 1,2,3,4,5,7
B2-1994 CRJ200 Moscow SVO-1 19.00 20.20 21.20 22.40 6
B2-1972 CRJ200 Moscow VKO 21.30 22.50 06.00 07.20 1,2,3,4,5,7/1,2,3,4,5,6
B2-1871 A737 Pavlodar 20.30 00.55 05.35 10.30 2/3 – 5,19/6,20.07
B2-1871 A737 Pavlodar 20.30 00.55 05.00 09.55 5/6
B2-1795 A737 Sochi 14.00 16.25 17.25 19.55 1,3,6
B2-1841 CRJ200 St.Petersburg 08.30 09.55 10.45 12.15 1,7
B2-1841 CRJ200 St.Petersburg 17.30 18.55 19.45 21.15 3,4,5
A9-672 B737 Tbilisi 11.00 13.30 06.30 09.20 2,5,7
A2-1735 B737 Tbilisi 23.35 01.30 02.30 05.25 daily
B2-1833 B737 Yerevan 22.45 01.30 02.30 05.45 3,7/1,4
The international flights
Trip Type Aircraft Route Flight Arrival Flight Back Arrival back Day execution
EY-062 A319 Abu-Dhabi 14.05 19.00 07.30 13.15 2,4,6
B2-867 CRJ200 Amsterdam 10.50 13.30 14.30 17.00 1,3,6
B2-871 B737 Beirut 07.45 11.15 12.15 15.45 4
B2-891 CRJ200 Berlin 08.00 09.50 10.40 12.25 2
A2-891 CRJ200 Berlin 13.35 15.25 16.15 18.00 2/4
A2-891 CRJ200 Berlin 15.00 16.50 17.40 19.25 5,7
A2-893 A737 Frankfurt 12.35 15.00 15.55 18.05 3,7
LH-3241 A737 Frankfurt 14.35 17.00 11.25 13.40 daily
B2-1407 A737 Hannover 10.00 12.00 16.00 18.00 1
B2-1407 A737 Hannover 12.30 14.30 16.00 18.00 2,4,6
B2-873 A735 Istanbul 08.30 10.50 11.50 14.10 2,5,7
TK-284 A737 Istanbul 16.15 18.50 12.50 15.20 1,3,4,6
B2-883 A737 Larnaca 07.40 11.00 12.00 15.20 6; from 29.07 – 4,6
B2-883 A737 Larnaca 15.25 18.45 19.45 23.05 2
B2-851 A737 London 09.50 12.50 13.55 16.50 5
B2-851 A737 London 09.55 12.55 13.55 16.50 3
B2-851 A737 London 12.10 15.10 16.10 19.05 7
B2-853 A737 Manchester 13.55 17.15 18.15 21.15 1
B2-881 A737 Milan 08.30 11.20 12.20 15.10 2,4
A2-881 A737 Milan 16.25 19.15 20.15 23.05 6
A2-881 A737 Milan 16.30 19.20 20.20 23.10 1
B2-865 A737 Paris 08.20 11.20 12.20 15.05 2,7
B2-865 CRJ200 Paris 08.20 11.20 13.00 15.45 4
B2-865 A737 Paris 16.20 19.20 20.25 23.10 5
A2-861 B737 Prague 09.35 11.20 12.45 14.30 6
A2-861 A737 Prague 13.40 15.25 16.15 18.00 2,4
IZ-865 A737 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 7
IZ-865 A320 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 1,3
IZ-865 A319 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 5
BT-413 F50 Riga 08.10 09.30 20.15 21.30 daily
B2-841 CRJ200 Riga 13.20 14.25 15.15 16.20 2,5,4
B2-885 A737 Rome 08.40 11.25 12.35 15.20 1,5
B2-885 A737 Rome 13.50 16.45 17.45 20.30 3
B2-885 A737 Rome 15.15 18.10 19.10 21.55 7
OV-632 SF34 Tallinn 15.10 17.00 12.55 14.40 1,3,5
B2-847 A737 Tel-Aviv 20.00 23.40 00.40 04.25 6,7 from 17.07
B2-847 A737 Tel-Aviv 20.00 23.40 00.40 04.25 2,4,7/1,3,5
2U-5142 A737 Tel-Aviv 23.10 02.20 18.10 21.40 5
OS-690 F100 Vienna 05.30 07.00 20.55 22.20 daily
OS-688 F100 Vienna 17.35 19.05 14.40 16.05 daily
B2-895 B737 Warsaw 09.40 10.50 12.10 13.20 1
B2-895 B737 Warsaw 15.20 16.30 17.45 18.55 3
B2-895 B737 Warsaw 13.40 14.50 16.00 17.10 6
LO-708 A145 Warsaw 06.30 07.40 23.30 00.35 1
LO-706 A737 Warsaw 14.40 15.40 12.25 13.25 2,4,5,7

How to make your staying at the airport more comfortable?