Тарифы
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АЭРОПОРТОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
НА ГРУЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК
| № | Наименование услуг | Тариф без НДС, бел. руб. | Тариф без НДС, EUR | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка груза, почты по авианакладной (AWB) | 193 513 | 74,95 | За одну тонну |
| 2 | Обработка груза, прибывшего (отправившегося) автофургоном и оформленного по международной товарно-транспортной накладной CMR | 62 000 | 24,01 | За одну тонну |
| 3 | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 32 000 | 12,39 | За одну тонну |
| 4 | Обеспечение погрузки-разгрузки тяжеловесного груза (одно место весом свыше 80 килограммов) | 61 500 | 23,82 | За одну тонну |
| 5 | Взвешивание одного места груза весом до 80 килограммов включительно | 6834 | 2,65 | За одно место |
| 6 | Взвешивание одного места груза весом свыше 80 килограммов | 13 636 | 5,28 | За одно место |
| 7 | Расконсолидация груза (товара), отбор образцов | 18 000 | 6,97 | За одну тонну |
| 8 | Хранение груза (товара), прибывшего по авианакладной AWB (кроме времени бесплатного хранения): до 10 дней свыше 10 дней |
132 800 265 600 |
51,43 102,87 |
За одну тонну в сутки |
| 9 | Хранение груза (товара) на открытых площадках в зоне складов временного хранения (для крупногабаритных грузов) | Коэффициент, равный 0,5 к п. 8 | За одну тонну в сутки | |
| 10 | Хранение груза (товара) по акту на хранение, в том числе прибывшего по CMR, при партии груза: до 1 тонны включительно свыше 1 тонны до 5 тонн включительно свыше 5 тонн до 10 тонн включительно свыше 10 тонн до 20 тонн включительно свыше 20 тонн |
19 970 16 000 12 000 8 050 4 020 |
7,73 6,20 4,65 3,12 1,56 |
За одну тонну в сутки |
| 11 | Хранение груза (товара), требующего специальных условий хранения (холодильник, отапливаемое помещение, сейф) | Коэффициент, равный 2, к п. 8 и 10 | За одну тонну в сутки | |
| 12 | Предоставление места стоянки транспортному средству с грузом (товаром) в зоне склада временного хранения | 20 000 | 7,75 | За одно место в сутки |
| 13 | Предоставление места стоянки транспортному средству без груза (товара) в зоне склада временного хранения | 10 000 | 3,87 | За одно место в сутки |
| 14 | Хранение зарегистрированного багажа | 11 395 | 4,41 | За одну тонну в сутки |
| 15 | Хранение груза (товара) на таможенном складе | 23 000 | 8,91 | За одну тонну в сутки |
| 16 | Хранение опасного груза (не считая дня оповещения) | 224 000 | 86,76 | За одну тонну в сутки |
| 17 | Хранение воздушного судна на складе временного хранения | 91 144 | 35,30 | За одну единицу в сутки |
| 18 | Оформление уведомления о размещении товаров на территории склада временного хранения (краткая декларация) | 24 609 | 9,53 | За одно уведомление |
| 19 | Телеграмма с информацией о грузе (товаре), прибывшем на грузовой комплекс | Стоимость телеграммы, согласно квитанции организации связи, + 5 % комиссионное вознаграждение | За 1 телеграмму | |
Примечания:
1. К вышеуказанным тарифам применяется НДС:
1.1. По нулевой ставке – при обработке груза, оформленного по авианакладной, при выполнении рейсов в Республику Беларусь и за ее пределы, а также транзитом через территорию Республики Беларусь.
1.2. Во всех остальных случаях – в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Беларусь.
2. Сумма платы за оказанные нерезидентам услуги по обслуживанию воздушных судов, взимаемая в иностранной валюте, округляется до целого числа (до 0,5 – в меньшую сторону, 0,5 и выше – в большую).
Расчетный счет грузового комплекса Национальный аэропорт Минск
| в евро |
Корреспондирующий банк: Deutsche Bank AG Ac: 100949781900 SWIFT: DEUTDEFF
Банк получателя: the Centre of Bank services № 701 of Joint-Stock Company «BPS-Sberbank», Minsk Code 153001369 Minsk Account: 3012108940147/978 SWIFT: BPSBBY2X
Получатель: NATIONAL AIRPORT MINSK |
| в белорусских рублях |
РУП «Национальный аэропорт Минск» р/с 3012108940033 ЦБУ 701 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Минске БИК 153001369 УНП 600048566 ОКПО 01129888 |
Контактные телефоны: (+375 17) 279 18 56, (+375 17) 279 10 52.
-->