Авиакомпания | Вылет по расписанию | Рейс | Направление | Стойка регистрации | Выход на посадку | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
BELAVIA | 20:15 | B2773 | АСТАНА (НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ) | 39 | A1 | ОТПРАВЛЯЕТСЯ |
AEROFLOT | 21:25 | SU1833 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | E12 | ПОСАДКА |
BELAVIA | 22:40 | B2847 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 21 | B9 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 22:45 | B2953 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 25 | E10A | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 22:50 | B2735 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 36 37 | B3 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 22:55 | B2943 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 27 | E13 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 23:05 | B2961 | ВОРОНЕЖ (ЧЕРТОВИЦКОЕ) | 29 | E10A | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 23:15 | B2739 / J26739 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | 39 | B6 | |
BELAVIA | 23:30 | B2935 | РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) | 43 | E13 | |
BELAVIA | 17.02 00:10 | B2737 | БАТУМИ | 31 | B8 | |
AEROFLOT | 17.02 03:10 | SU1839 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 | ||
BELAVIA | 17.02 03:30 | BRU8911 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 36 37 38 | ||
AEROFLOT | 17.02 05:45 | SU1835 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 |
Сезонное расписание